Guía de tallas
Esta guía de medidas es orientativa y te ayudará a encontrar tu talla ideal. Si ya has comprado alguna prenda de nuestra marca y te ha gustado cómo te queda, te sugerimos que elijas la misma talla.
Puedes realizar una consulta más detallada sobre una prenda en concreto a través de WhatsApp en el (+34) 600 290 054 o por mail online@vogana.es
¡Estaremos encantadas de ayudarte!
| EU | US | UK | BUSTO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 6 | 82 | 64 | 90 |
| S | 6 | 8 | 86 | 68 | 94 |
| M | 8 | 10 | 90 | 72 | 98 |
| L | 10 | 12 | 94 | 76 | 102 |
| XL | 12 | 14 | 98 | 80 | 106 |
| XS/S | 4-6 | 6-8 | 84 | 66 | 92 |
| M/L | 8-10 | 10-12 | 92 | 74 | 100 |
